Information hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB).
De sju tätorterna i bokstavsordning:

ALUNDA TÄTORT
År 2014 : 2 300 invånare
År 2015 : 2 342 = + 42
År 2016 : 2 409 = + 67
År 2017 : 2 387 = – 22
År 2018 : 2 457 = + 70
År 2019 : 2 469 = + 12
År 2020 : 2 467 = – 2
År 2021 : 2 642 = + 175
År 2022 : 2 669 = + 27
År 2023 : 2 677 = + 8
År 2024 : 2 665 = – 12
År 2025: 2 676 = + 11
År 2026: 2 682 = + 6 (halvår till juni)

DANNEMORA TÄTORT
År 2014 : 193 invånare
År 2015 : 214 = + 21
År 2016 : 226 = + 12
År 2017 : 235 = + 9
År 2018 : 226 = – 9
År 2019 : 234 = + 8
År 2020 : 238 = + 4
År 2021 : 238 = 0
År 2022 : 254 = + 16
År 2023 : 243 = – 11
År 2024 : 239 = – 4
År 2025: 235 = – 4
År 2026: 235 = 0 (halvår juni)

GIMO TÄTORT
År 2014 : 2 672 invånare
År 2015 : 2 693 = + 21
År 2016 : 2 765 = + 72
År 2017 : 2 765 = 0
År 2018 : 2 775 = + 10
År 2019 : 2 799 = + 24
År 2020 : 2 791 = – 8
År 2021 : 2 796 = + 5
År 2022 : 2 820 = + 24
År 2023 : 2 811 = – 9
År 2024 : 2 817 = + 6
År 2025: 2 821 = + 4
År 2026: 2 783 = – 38 (halvår juni)

HARGSHAMNS TÄTORT
År 2014 : 275 invånare
År 2015 : 277 = + 2
År 2016 : 281 = + 4
År 2017 : 283 = + 2
År 2018 : 287 = + 4
År 2019 : 288 = + 1
År 2020 : 278 = – 10
År 2021 : 292 = + 14
År 2022 : 281 = – 11
År 2023: 284 = + 3
År 2024 : 270 = – 14
År 2025: 268 = – 2
År 2026: 265 = – 3 (halvår juni)

ÖREGRUNDS TÄTORT
År 2014 : 1 571 invånare
År 2015 : 1 557 = – 14
År 2016 : 1 577 = + 20
År 2017 : 1 588 = + 11
År 2018 : 1 572 = – 16
År 2019 : 1 592 = + 20
År 2020 : 1 572 = – 20
År 2021 : 1 585 = + 13
År 2022 : 1 597 = + 12
År 2023 : 1 571 = – 26
År 2024 : 1 610 = + 39 (ukrainarna blev folkbokförda)
År 2025: 1 610 = 0
År 2026: 1 612 = + 2 (halvår juni)

ÖSTERBYBRUKS TÄTORT
År 2014 : 2 273 invånare
År 2015 : 2 325 = + 52
År 2016 : 2 353 = + 28
År 2017 : 2 409 = + 56
År 2018 : 2 378 = – 31
År 2019 : 2 387 = + 9
År 2020 : 2 372 = – 15
År 2021 : 2 375 = + 3
År 2022 : 2 365 = – 10
År 2023 : 2 349 = – 16
År 2024 : 2 347 = – 2
År 2025: 2 368 = + 21
År 2026: 2 366 = – 2 (halvår juni)

ÖSTHAMMARS TÄTORT
År 2014 : 4 536 invånare
År 2015 : 4 597 = + 61
År 2016 : 4 645 = + 48
År 2017 : 4 704 = + 59
År 2018 : 4 764 = + 60
År 2019 : 4 823 = + 59
År 2020 : 4 827 = + 4
År 2021 : 5 002 = + 175
År 2022 : 4 976 = – 26
År 2023 : 4 974 = – 2
År 2024 : 4 982 = + 8
År 2025: 4 970 = – 12
År 2026: 4 982 = + 12 (halvår juni)

TÄTORTERNA TOTALT: 14 925 folkbokförda invånare
LANDSBYGDEN TOTALT: 7 252 folkbokförda invånare
Sista juni 2026 är vi 22 177 folkbokförda invånare i Östhammars kommun.

Källa:
Befolkningsstatistik

Lämna ett svar

Populära inlägg:

Upptäck mer från Öregrund 365 dagar om året

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa